すき家といえばだいぶ前からロカボメニューをにチカラを入れている。
ライスを豆腐に変えた「牛丼ライト」シリーズが代表的で、わたくしも幾度となくお世話になっている。
●すき家のロカボメニュー一覧
●すき家のロカボメニュー炭水化物量
●すき家のロカボメニューの感想
この記事ではそんなすき家のロカボメニューについて詳細を記載してゆく。
糖質量一覧

公式では糖質および食物繊維の量は記載されていないため、炭水化物量を糖質量として取り扱う。

炭水化物 = 糖質 + 食物繊維
牛丼やカレー・定食といったライスありきの通常メニューはそもそも糖質制限には向いていないため、ここではロカボメニュー+αの糖質量を記載してゆく。
●牛丼ライトシリーズ
●お食事サラダシリーズ
●セットメニュー
メインメニュー単品では少々物足りない場合はセットメニューを足すといいだろう。
牛丼ライトシリーズ
メニュー | サイズ | 炭水化物 (g) | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |
---|---|---|---|---|---|
牛丼ライト | ミニ | 15.2 | 329 | 20.9 | 21.0 |
並盛 | 17.9 | 425 | 25.7 | 28.3 | |
大盛 | 20.3 | 515 | 30.1 | 35.2 | |
ねぎ玉牛丼ライト | ミニ | 19.0 | 434 | 28.1 | 27.4 |
並盛 | 21.6 | 530 | 32.9 | 34.8 | |
大盛 | 24.1 | 620 | 37.4 | 41.7 | |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | ミニ | 17.9 | 502 | 31.7 | 34.3 |
並盛 | 20.5 | 597 | 36.5 | 41.7 | |
大盛 | 23.0 | 687 | 40.9 | 48.6 | |
キムチ牛丼ライト | ミニ | 19.7 | 352 | 22.3 | 21.3 |
並盛 | 22.3 | 447 | 27.0 | 28.7 | |
大盛 | 24.8 | 537 | 31.5 | 35.6 | |
わさび山かけ牛丼ライト | ミニ | 24.5 | 371 | 21.9 | 21.2 |
並盛 | 27.1 | 466 | 26.7 | 28.6 | |
大盛 | 29.6 | 556 | 31.2 | 35.5 | |
高菜明太マヨ牛丼ライト | ミニ | 18.4 | 427 | 22.1 | 30.5 |
並盛 | 21.0 | 522 | 26.9 | 37.9 | |
大盛 | 23.5 | 612 | 31.3 | 44.8 | |
おろしポン酢牛丼ライト | ミニ | 19.4 | 351 | 22.1 | 21.1 |
並盛 | 22.0 | 446 | 26.8 | 28.4 | |
大盛 | 24.5 | 536 | 31.3 | 35.3 | |
かつぶしオクラ牛丼ライト | ミニ | 20.3 | 354 | 22.8 | 21.1 |
並盛 | 22.9 | 450 | 27.6 | 28.4 | |
大盛 | 25.4 | 540 | 32.0 | 35.3 |
お食事サラダシリーズ
メニュー | サイズ | 炭水化物 (g) | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |
---|---|---|---|---|---|
牛・お食事サラダ | 並盛 | 23.2 | 369 | 15.3 | 23.3 |
チキン・お食事サラダ | 並盛 | 20.9 | 275 | 26.0 | 9.1 |
セット
メニュー | 炭水化物 (g) | エネルギー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |
---|---|---|---|---|
おしんこセット | 6.7 | 52 | 3.1 | 1.6 |
とん汁おしんこセット | 10.6 | 194 | 6.0 | 14.2 |
3点セット | 6.8 | 136 | 10.0 | 7.3 |
とん汁3点セット | 10.7 | 278 | 12.8 | 20.0 |
たまごセット | 4.6 | 123 | 9.2 | 7.2 |
とん汁たまごセット | 8.4 | 265 | 12.1 | 19.9 |
サラダセット | 10.2 | 66 | 3.8 | 1.7 |
とん汁サラダセット | 14.1 | 208 | 6.6 | 14.4 |
オクラサラダセット | 12.4 | 76 | 4.4 | 1.7 |
とん汁オクラサラダセット | 16.3 | 218 | 7.3 | 14.4 |
冷やっこセット | 7.7 | 129 | 11.2 | 6.1 |
実食:牛丼ライトシリーズ

すき家のロカボメニューとして不動の地位を築いている牛丼ライトシリーズ。
●牛肉
●サラダ
●豆腐
がワンセットの丼になったものでライスは無い。
牛つゆとサラダ・豆腐は割と相性がよくこれはこれでひとつのメニューとして十分に食べられる。
ライスの代わりに豆腐とサラダが入っているため、通常のメニューと比較してたんぱく質と脂質は増えて炭水化物が大幅に減っている。
松屋のロカボチェンジとは異なり、それぞれのメニューで肉大盛りを選べる点が大きなアドバンテージだろう。
牛丼ライト

vs. 通常メニュー
メニュー | サイズ | 炭水化物 (g) | カロリー (g) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |
---|---|---|---|---|---|
牛丼 | ミニ | 69.8 | 496 | 15.7 | 17.2 |
並盛 | 104.1 | 733 | 22.9 | 25.0 | |
大盛 | 138.7 | 966 | 30.1 | 32.5 | |
牛丼ライト | ミニ | 15.2 | 329 | 20.9 | 21.0 |
並盛 | 17.9 | 425 | 25.7 | 28.3 | |
大盛 | 20.3 | 515 | 30.1 | 35.2 |

スタンダードな選択肢。
美味しく頂けるが、やっぱりチーズなども欲しくなる。
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト


vs. 通常メニュー
メニュー | サイズ | 炭水化物 (g) | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |
---|---|---|---|---|---|
とろ~り3種のチーズ牛丼 | ミニ | 73.3 | 674 | 27.0 | 30.5 |
並盛 | 107.7 | 911 | 34.3 | 38.4 | |
大盛 | 142.2 | 1,144 | 41.4 | 45.9 | |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | ミニ | 17.9 | 502 | 31.7 | 34.3 |
並盛 | 20.5 | 597 | 36.5 | 41.7 | |
大盛 | 23.0 | 687 | 40.9 | 48.6 |

これこれ。
すき家といえばチー牛こそがスタンダード。
十分な食べ応えがあっておススメ。
高菜明太マヨ牛丼ライト


vs. 通常メニュー
メニュー | サイズ | 炭水化物 (g) | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |
---|---|---|---|---|---|
高菜明太マヨ牛丼 | ミニ | 73.8 | 599 | 17.5 | 26.7 |
並盛 | 108.1 | 836 | 24.7 | 34.6 | |
大盛 | 142.7 | 1,069 | 31.8 | 42.0 | |
高菜明太マヨ牛丼ライト | ミニ | 18.4 | 427 | 22.1 | 30.5 |
並盛 | 21.0 | 522 | 26.9 | 37.9 | |
大盛 | 23.5 | 612 | 31.3 | 44.8 |

すまん、やっぱりこれが一番好き。
高菜+肉+マヨの凶悪トリオでわたくしは虜。
ねぎ玉牛丼ライト


vs. 通常メニュー
メニュー | サイズ | 炭水化物 (g) | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |
---|---|---|---|---|---|
ねぎ玉牛丼 | ミニ | 74.4 | 606 | 23.5 | 23.7 |
並盛 | 108.7 | 843 | 30.7 | 31.5 | |
中盛 | 95.7 | 909 | 36.1 | 42.2 | |
大盛 | 143.3 | 1,076 | 37.9 | 39.0 | |
特盛 | 148.3 | 1,286 | 48.2 | 55.5 | |
メガ | 155.5 | 1,568 | 62.1 | 77.5 | |
ねぎ玉牛丼ライト | ミニ | 20.6 | 444 | 28.8 | 27.6 |
並盛 | 23.6 | 542 | 33.8 | 35.0 | |
大盛 | 26.9 | 637 | 38.6 | 41.9 |
キムチ牛丼ライト


vs. 通常メニュー
メニュー | サイズ | 炭水化物 (g) | カロリー (kcal) | たんぱく質 (g) | 脂質 (g) |
---|---|---|---|---|---|
キムチ牛丼 | ミニ | 75.2 | 524 | 17.6 | 17.5 |
並盛 | 109.5 | 761 | 24.8 | 25.4 | |
中盛 | 96.4 | 826 | 30.2 | 36.1 | |
大盛 | 144.0 | 994 | 32.0 | 32.8 | |
特盛 | 149.1 | 1,204 | 42.3 | 49.3 | |
メガ | 156.2 | 1,486 | 56.2 | 71.3 | |
キムチ牛丼ライト | ミニ | 19.7 | 352 | 22.3 | 21.3 |
並盛 | 22.3 | 447 | 27.0 | 28.7 | |
大盛 | 24.8 | 537 | 31.5 | 35.6 |
実食:お食事サラダシリーズ
サラダというくらいだから小さくてさっぱりしたものなのかなと思っていたが、なかなかどうして大きめの皿にしっかりとした食材が並んでいて食べ応えがある。
食材も以下のようにキヌアやナッツといった具合に牛丼屋とは思えない気の使い方でダイエット中のOLにも喜ばれそうなラインナップが並んでいる。
●牛肉または鶏肉
●キヌア
●サラダ
●ナッツ
現在は二種類が存在しているが、いずれもサイドメニューではなくてメインメニューを十分張れる。
牛・お食事サラダ


チキン・お食事サラダ



見た目にも気を使われていて華やかでいい感じ。
意外と量はあり、お盆に対する皿の面積を牛丼ライトなどの画像と比較してみてほしい。