ファストフード店の中でもいち早く糖質オフメニューを取り入れた感度の高いチェーン店がモスバーガーだ。
モスはバンズをレタスに代替した糖質オフの菜摘シリーズをはじめ、パティを大豆由来にしたソイパティシリーズ、低アレルゲンメニューなど様々な方面に配慮した気遣いのチャンピオンといえる。
本記事では低糖質メニューである「菜摘シリーズ」に焦点を当ててみていきたいと思う。
モスの菜摘シリーズとは

モスバーガーが提供する低糖質メニュー。
ハンバーガー糖質量の大半を占めるバンズをシャキシャキレタスに変更することで、糖質量を大きく落としている。


前:通常のフィッシュバーガー(公式)
後:菜摘のフィッシュバーガー
このように従来の具材をレタスで挟んだ非常にヘルシーなバーガーだ。
結果、糖質制限中の人にとっても口にしやすいメニューだといえる。
菜摘シリーズの糖質量一覧

それでは菜摘シリーズの糖質量を見ていく。
モスの菜摘シリーズ
| メニュー | エ ネ ル ギ | | た ん ぱ く 質 | 脂 質 | 糖 質 | 食 物 繊 維 |
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | |
| モスの菜摘 テリヤキチキン | 186 | 15.1 | 10.7 | 7.0 | 0.7 |
| モスの菜摘 モス野菜 | 223 | 9.1 | 16.5 | 7.9 | 2.5 |
| モスの菜摘 ソイモス | 202 | 6.8 | 13.8 | 10.5 | 3.2 |
| モスの菜摘 フィッシュ | 238 | 11.1 | 16.5 | 10.5 | 1.0 |
| モスの菜摘 チキン | 243 | 9.9 | 16.3 | 13.2 | 1.4 |
| モスの菜摘 海老カツ | 254 | 9.4 | 17.0 | 15.6 | 1.1 |
| モスの菜摘 ロースかつ | 265 | 11.3 | 14.0 | 21.9 | 1.7 |
ふむふむ。同じシリーズとはいえ具材によって糖質量はだいぶ変わるようだ。
揚げ物類は衣が糖質を多めに含むが、その中でも特にロースかつは頭一つ抜けて糖質量が多いため少々選びにくい。
にくにくにくバーガー(終了)
| メニュー | エ ネ ル ギ | | た ん ぱ く 質 | 脂 質 | 糖 質 | 食 物 繊 維 |
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | |
| にくにくにくバーガー | 525 | 36.8 | 36.3 | 11.0 | 1.7 |
| スパイシーにくにくにくバーガー | 527 | 36.9 | 36.3 | 11.2 | 1.8 |
現在は通常販売終了済み
にくにくにくバーガーは肉で肉を挟むというドリームバーガーである。
いずれも糖質量は低めであり割と注文しやすい部類だが、肉が多い点からたんぱく質が豊富である点がうれしい限りだ。
サイドメニュー
| メニュー | エ ネ ル ギ | | た ん ぱ く 質 | 脂 質 | 糖 質 | 食 物 繊 維 |
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | |
| こだわりサラダ 和風ドレッシング | 41 | 1.3 | 1.0 | 5.9 | 1.4 |
| モスチキン | 269 | 15.3 | 16.6 | 14.2 | 0.5 |
| フレンチフライポテトS | 170 | 2.2 | 7.0 | 23.0 | 1.8 |
| フレンチフライポテトM | 238 | 3.0 | 9.8 | 32.2 | 2.5 |
| フレンチフライポテトL | 409 | 5.2 | 16.7 | 55.1 | 4.3 |
| オニオンフライ | 250 | 4.0 | 14.5 | 24.5 | 1.5 |
| オニポテ | 189 | 2.6 | 8.7 | 23.6 | 1.7 |
| ▼【ソース】 | |||||
| バーベキューソース | 25 | 0.1 | 0.0 | 6.0 | 0.1 |
| マスタードソース | 102 | 0.4 | 10.1 | 2.2 | 0.1 |
| チリディップソース | 48 | 3.0 | 1.2 | 5.4 | 1.0 |
基本として糖質量は高くなるようで、選べそうなのはこだわりサラダくらいのものだろうか。
とはいえ菜摘シリーズ自体が野菜マシマシなのでさらにサラダを足すのか…?
実食
そんなわけでさっそくモスへ!
モスの菜摘 フィッシュ

おいしさと糖質量のバランスがいい。
個人的に菜摘シリーズで一番のお気に入りだと思う。
バンズが無い分味気なくなりがちなところをフィッシュとチーズがカバーしてくれて美味しく食べられる。
通常メニューとの比較
| 栄養成分 | フィッシュバーガー | 菜摘のフィッシュ | ||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 381 | 238 | |
| たんぱく質 | g | 16.2 | 11.1 | |
| 脂質 | g | 18.8 | 16.5 | |
| 炭水化物 | g | 37.0 | 11.5 | |
| 糖質 | g | 35.1 | 10.5 | |
| 食物繊維 | g | 1.9 | 1.0 | |
モスの菜摘 テリヤキチキン

何も見えないやないか!(撮影下手)
タレとマヨで美味しかったし、糖質量も低いので選びやすい。
通常メニューとの比較
| 栄養成分 | テリヤキチキンバーガー | 菜摘のテリヤキチキン | ||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 303 | 186 | |
| たんぱく質 | g | 20.1 | 15.1 | |
| 脂質 | g | 10.3 | 10.7 | |
| 炭水化物 | g | 32.4 | 7.7 | |
| 糖質 | g | 30.8 | 7.0 | |
| 食物繊維 | g | 1.6 | 0.7 | |
モスの菜摘 モス野菜

モス野菜ってなにかと思ったらソースのことなのね。
野菜の旨味が詰まったオーロラソースということらしい。
通常のバーガーの代替として確かにウマいし、糖質量も低いのでこれもまた優秀。
通常メニューとの比較
| 栄養成分 | モス野菜バーガー | 菜摘のモス野菜 | ||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 363 | 223 | |
| たんぱく質 | g | 14.1 | 9.1 | |
| 脂質 | g | 18.6 | 16.5 | |
| 炭水化物 | g | 35.4 | 10.4 | |
| 糖質 | g | 32.2 | 7.9 | |
| 食物繊維 | g | 3.2 | 2.5 | |
モスの菜摘 海老カツ


プリプリした海老カツにタルタルソースの組み合わせがウマい。
糖質量がやや高めなのは致し方ない。
通常メニューとの比較
| 栄養成分 | 海老カツバーガー | 菜摘の海老カツ | ||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 397 | 254 | |
| たんぱく質 | g | 14.5 | 9.4 | |
| 脂質 | g | 19.3 | 17.0 | |
| 炭水化物 | g | 42.2 | 16.7 | |
| 糖質 | g | 40.2 | 15.6 | |
| 食物繊維 | g | 2.0 | 1.1 | |
モスの菜摘 ロースカツ


キャベツとロースカツのコラボでずっしりと食べ応えがある。
当然美味しいのだけれど、糖質量が20gを超えてくるため厳しく制限する人には向かないだろうね。
通常メニューとの比較
| 栄養成分 | ロースカツバーガー | 菜摘のロースカツ | ||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 410 | 265 | |
| たんぱく質 | g | 16.6 | 11.3 | |
| 脂質 | g | 16.3 | 14.0 | |
| 炭水化物 | g | 49.7 | 23.6 | |
| 糖質 | g | 47.0 | 21.9 | |
| 食物繊維 | g | 2.7 | 1.7 | |
モスの菜摘 チキン


サラダチキンのようなものをイメージしていたけれどしっかりと揚げ物だった。
「どうしてテリヤキチキンよりも糖質量が高いんだろう・・」と思っていたので納得。
通常メニューとの比較
| 栄養成分 | チキンバーガー | 菜摘のチキン | ||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 386 | 243 | |
| たんぱく質 | g | 15.0 | 9.9 | |
| 脂質 | g | 18.5 | 16.3 | |
| 炭水化物 | g | 40.0 | 14.6 | |
| 糖質 | g | 37.7 | 13.2 | |
| 食物繊維 | g | 2.3 | 1.4 | |
モスの菜摘 ソイモス野菜


相変わらず野菜だらけで何も見えないのでレタスを取り除いてみる

モス野菜バーガーのソイパティ(豆腐)版。
味的に言えば豆腐ハンバーグが近い。
ただし、ソイパティの性質上たんぱく質量が他のバーガーよりも小さいため、特にこだわりが無ければソイモス野菜ではなくモス野菜の方を選んだ方が幸せになれるかもしれない。
通常メニューとの比較
| 栄養成分 | ソイモス野菜 | 菜摘のソイモス野菜 | ||
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | kcal | 351 | 202 | |
| たんぱく質 | g | 12.9 | 6.8 | |
| 脂質 | g | 14.3 | 13.8 | |
| 炭水化物 | g | 43.3 | 13.7 | |
| 糖質 | g | 39.2 | 10.5 | |
| 食物繊維 | g | 4.1 | 3.2 | |
余談:モスのにくにくにくバーガー

モスでは過去、毎月29日限定で「にくにくにくバーガー」という商品を提供していた。
| メニュー | エ ネ ル ギ | | た ん ぱ く 質 | 脂 質 | 糖 質 | 食 物 繊 維 |
|---|---|---|---|---|---|
| kcal | g | g | g | g | |
| にくにくにくバーガー | 525 | 36.8 | 36.3 | 11.0 | 1.7 |
| スパイシーにくにくにくバーガー | 527 | 36.9 | 36.3 | 11.2 | 1.8 |
これは肉に肉を挟むというかなり攻めたバーガーで、がっつり肉を食べた上で糖質量も抑えられるありがたいメニューだったが、現在では残念ながら販売終了している。
「肉で肉を挟む」というコンセプトはワイルドロックに任せつつも、にくにくにくバーガーの復活をひっそりと期待したい。



